標段號 | 排序 | 投標人名稱(chēng) | 中標價(jià) (萬(wàn)元) | 項目負責人 |
一標段 | 第一名 | 南通禹中水利市政建設有限公司 | 691.76505 | 唐晨濤 |
第二名 | 江蘇省禹苑集團有限公司 | 691.899767 | 劉爾俊 | |
第三名 | 江蘇河海工程技術(shù)有限公司 | 690.431065 | 蔡新 | |
二標段 | 第一名 | 河南宏景水電工程有限公司 | 669.600126 | 徐海亮 |
第二名 | 南京廣恒工程建設有限公司 | 670.821463 | 于劍 | |
第三名 | 亨泰水利工程集團有限公司 | 668.852487 | 于會(huì )娟 | |
三標段 | 第一名 | 濱??h水利建筑工程總公司 | 583.587242 | 徐寶頂 |
第二名 | 江蘇河海工程技術(shù)有限公司 | 582.502592 | 蔡新 | |
第三名 | 齊力建設集團有限公司 | 584.628894 | 郭秀國 | |
四標段 | 第一名 | 上海東海華慶工程有限公司 | 512.604105 | 蘇蕾 |
第二名 | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 | 513.432893 | 朱斌 | |
第三名 | 濱??h水利建設鉆井工程公司 | 511.294657 | 于會(huì ) |
本網(wǎng)站現已支持IPv6