根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,東臺市金東臺農場(chǎng)的東臺市金東臺農場(chǎng)三區東中低產(chǎn)田改造項目的評標工作已經(jīng)結束,中標候選人已經(jīng)確定。
本項目采用合理低價(jià)法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人 名稱(chēng) | 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 | 江蘇昊威建設工程有限公司 | 江蘇洲宇建設有限公司 | |
投標報價(jià)(元) | 1786400.00 | 1782108.00 | 1777570.23 | |
項目負責人 | 王海萍 | 高海平 | 錢(qián)泉 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號 |
鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 | 項目 負責人 | 王海萍 | 項目 經(jīng)理 | 32098119709156048 | 市政公用工程、水利水電工程二級 | 蘇232111204698 |
江蘇昊威建設工程有限公司 | 項目 負責人 | 高海平 | 項目 經(jīng)理 | 320922197605149021 | 市政公用工程、水利水電工程二級 | 蘇232101003593 |
江蘇洲宇建設有限公司 | 項目 負責人 | 錢(qián)泉 | 項目 經(jīng)理 | 320922198302159067 | 水利水電工程二級 | 蘇232151523685 |
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 中標時(shí)間 | 中標金額 |
/ | / | / | / | / |
1.3、中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績(jì)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 中標時(shí)間 | 中標金額 |
/ | / | / | / | / |
2、資格后審不合格名單及原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 不合格原因 |
1 | 江蘇省乾通建設工程有限公司 | 未提供資格審查原件 |
2 | 江蘇高盛建設工程有限公司 | 未提供資格審查原件 |
3、廢標及原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 廢標原因 |
-- | -- | -- |
4、報價(jià)修正
序號 | 單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(jià) | 修正后報價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標人技術(shù)標評審情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
-- | -所有投標人 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | / | / |
6、所有投標單位得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 報價(jià)得分 |
1 | 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 | 1786400.00 | 100.00 |
2 | 江蘇昊威建設工程有限公司 | 1782108.00 | 99.93 |
3 | 江蘇洲宇建設有限公司 | 1777570.23 | 99.85 |
4 | 南通市鴻程水利建設工程有限公司 | 1796768.00 | 99.83 |
5 | 江蘇藍圖建設發(fā)展有限公司 | 1796830.07 | 99.83 |
6 | 江蘇卓泰水利建設有限公司 | 1774800.00 | 99.80 |
7 | 江蘇省港海環(huán)??萍技瘓F有限公司 | 1771800.00 | 99.75 |
8 | 江蘇豐南建設工程有限公司 | 1802402.00 | 99.73 |
9 | 鹽城市大豐水利建設有限公司 | 1768800.00 | 99.70 |
10 | 江蘇朗鼎建設工程有限公司 | 1805991.56 | 99.67 |
11 | 中運建設控股有限公司 | 1766000.00 | 99.66 |
12 | 江蘇燁澤建設工程有限公司 | 1765300.00 | 99.65 |
13 | 江蘇榮威建設工程有限公司 | 1808701.22 | 99.63 |
14 | 江蘇正鵬水利工程有限公司 | 1811269.66 | 99.58 |
15 | 江蘇億聯(lián)建設有限公司 | 1811369.77 | 99.58 |
16 | 享泰水利工程集團有限公司 | 1814808.28 | 99.52 |
17 | 江蘇藍天水利建設有限公司 | 1756900.00 | 99.50 |
18 | 江蘇榮澤建設工程有限公司 | 1754907.70 | 99.47 |
19 | 江蘇晨功建設工程有限公司 | 1744300.00 | 99.29 |
20 | 上海騰州工程建設管理有限公司 | 1829201.40 | 99.28 |
21 | 江蘇禹順建設工程有限公司 | 1836698.06 | 99.16 |
22 | 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 | 1837800.00 | 99.14 |
23 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 1729200.00 | 99.04 |
24 | 江蘇雄宇建設工程有限公司 | 1848805.09 | 98.95 |
25 | 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 | 1715800.00 | 98.81 |
26 | 江蘇奧力邦水利建設有限公司 | 1703349.09 | 98.60 |
27 | 江蘇豐龍建設工程有限公司 | 1700557.00 | 98.56 |
28 | 江蘇禹利水利工程有限公司 | 1691316.00 | 98.40 |
29 | 江蘇登湛建設工程有限公司 | 1682536.59 | 98.26 |
30 | 興化市塹通路橋建設工程有限公司 | 1669008.02 | 98.03 |
31 | 江蘇禹江水利建設有限公司 | 1666000.00 | 97.98 |
32 | 濱海泰源建設工程有限公司 | 1662227.07 | 97.91 |
33 | 江蘇松宇建設有限公司 | 1654450.08 | 97.78 |
34 | 鹽城市洪創(chuàng )水利建設有限公司 | 1635179.96 | 97.46 |
35 | 江蘇鹽泰建設工程有限公司 | 1627058.63 | 97.32 |
36 | 江蘇鵬德建設工程有限公司 | 1587000.00 | 96.65 |
37 | 江蘇豐苑建設工程有限公司 | 1578500.47 | 96.51 |
38 | 南通市順聯(lián)建設工程有限公司 | 1575000.00 | 96.45 |
39 | 江蘇金永建設工程有限公司 | 1564000.00 | 96.26 |
40 | 鹽城泰宏水利建設有限公司 | 1556000.00 | 96.13 |
41 | 江蘇浩順建設工程有限公司 | 1495272.56 | 95.11 |
7、擬確定中標人:鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司
本中標候選人公示期自2016年09月20日起,至2016年09月23日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
招標人:東臺市金東臺農場(chǎng)
日期:2016年09月19日
本網(wǎng)站現已支持IPv6