根據江蘇省沿海開(kāi)發(fā)集團有限公司審計中介機構備選庫入庫項目,年度財務(wù)決算審計中介機構備選庫入庫項目,建設項目跟蹤審計、竣工結算審計中介機構備選庫入庫項目(一、二)的招標公告要求,專(zhuān)家評審小組對各符合招標文件要求的有效投標文件進(jìn)行了評審?,F將評審結果公示如下:
一、省沿海開(kāi)發(fā)集團審計中介機構備選庫入庫項目中標候選人
排序 | 中標候選人名稱(chēng) |
第一名 | 南京開(kāi)元聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
第二名 | 南京寧瑞會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) |
第三名 | 北京華審會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
第四名 | 眾華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
第五名 | 中興華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
第六名 | 江蘇天宏華信會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
第七名 | 致同會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
第八名 | 江蘇中恒嘉華會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
第九名 | 蘇州方本會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
第十名 | 南京益誠會(huì )計師事務(wù)所 |
二、省沿海開(kāi)發(fā)集團年度財務(wù)決算審計中介機構備選庫入庫項目中標候選人
排序 | 中標候選人名稱(chēng) |
第一名 | 江蘇蘇亞金誠會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
第二名 | 天衡會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
第三名 | 中興華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
第四名 | 眾華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
第五名 | 立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
第六名 | 江蘇公證天業(yè)會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
第七名 | 天職國際會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
第八名 | 天健會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
第九名 | 致同會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
第十名 | / |
三、省沿海開(kāi)發(fā)集團建設項目跟蹤審計、竣工結算審計中介機構備選庫入庫項目(一)中標候選人
排序 | 包1(連云港地區) | 包2(鹽城地區) | 包3(南通地區) |
第一名 | 江蘇建威建設管理有限公司 | 江蘇中正工程項目管理咨詢(xún)有限公司 | 江蘇中正工程項目管理咨詢(xún)有限公司 |
第二名 | 江蘇蘇咨工程咨詢(xún)有限責任公司 | 江蘇建威建設管理有限公司 | 江蘇建威建設管理有限公司 |
第三名 | 江蘇大洲工程項目管理有限公司 | 江蘇天正工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 江蘇大洲工程項目管理有限公司 |
第四名 | 江蘇蘇亞金誠工程管理咨詢(xún)有限公司 | 江蘇蘇咨工程咨詢(xún)有限責任公司 | 南通新江海建設項目管理咨詢(xún)有限公司 |
第五名 | 江蘇立信建設工程咨詢(xún)有限公司 | 江蘇大洲工程項目管理有限公司 | 中誠工程建設管理(蘇州)股份有限公司 |
第六名 | 江蘇華盛興偉房地產(chǎn)評估造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 江蘇雙清工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 江蘇富華工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
第七名 | 江蘇捷誠建設項目管理咨詢(xún)有限公司 | 江蘇捷誠建設項目管理咨詢(xún)有限公司 | 江蘇仁禾中衡工程咨詢(xún)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
第八名 | 江蘇天誠工程咨詢(xún)事務(wù)所有限公司 | 江蘇潤宇楓華工程項目管理有限公司 | 江蘇交通工程投資咨詢(xún)有限公司 |
第九名 | 江蘇建友興業(yè)工程項目管理有限公司 | 江蘇富華工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 江蘇廣和工程咨詢(xún)有限公司 |
第十名 | 江蘇交通工程投資咨詢(xún)有限公司 | 江蘇策誠工程咨詢(xún)有限公司 | 江蘇華盛興偉房地產(chǎn)評估造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
四、省沿海開(kāi)發(fā)集團建設項目跟蹤審計、竣工結算審計中介機構備選庫入庫項目(二)中標候選人
排序 | 中標候選人 |
第一名 | 江蘇建科建設監理有限公司 |
第二名 | 江蘇開(kāi)源工程咨詢(xún)監理有限公司 |
第三名 | 北京中天恒達工程咨詢(xún)有限責任公司 |
第四名 | 江蘇蘇亞金誠工程管理咨詢(xún)有限公司 |
第五名 | 江蘇建威建設管理有限公司 |
第六名 | 江蘇中正工程項目管理咨詢(xún)有限公司 |
第七名 | 眾華嘉誠建設項目管理有限公司 |
第八名 | 江蘇中恒工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
第九名 | 南京東興工程咨詢(xún)有限公司 |
第十名 | 江蘇天正工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
如對上述中標結果有疑義,請與江蘇省國際招標公司聯(lián)系。
招標代理公司名稱(chēng):江蘇省國際招標公司
電話(huà):025-83249912
傳真:025-83240901
聯(lián)系人:黃沛
評標結果公示截止時(shí)間:2017年1月25日12:00。
招標人:省沿海開(kāi)發(fā)集團
招標代理機構:江蘇省國際招標公司
2017年1月22日
本網(wǎng)站現已支持IPv6