劍豐公司北片3、4、5區土地整治項目招標評標工作已經(jīng)結束,經(jīng)評標委員會(huì )評審,結果如下:
標段號 | 中標候選人排序 | 投標人名稱(chēng) | 中標價(jià) (萬(wàn)元) | 項目負責人 |
一標段 | 第一名 | 江蘇廣澤建設有限公司 | 1156.788071 | 劉亮 |
第二名 | 蘇州市順浩建設工程有限公司 | 1160.021131 | 王文文 | |
第三名 | 江蘇寶隆建設工程有限公司 | 1160.46964 | 劉曉 | |
二標段 | 第一名 | 江蘇水工建設有限公司 | 939.228979 | 趙樹(shù)江 |
第二名 | 濱??h水利建筑工程總公司 | 938.022182 | 沈光榮 | |
第三名 | 南通業(yè)勤水利電力建設工程有限公司 | 936.856285 | 姜斌 | |
三標段 | 第一名 | 福建省龍?chǎng)谓ㄔO工程有限公司 | 1074.713112 | 張光釗 |
第二名 | 濱??h水利建設鉆井工程公司 | 1072.297882 | 姚炯 | |
第三名 | 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 | 1072.558966 | 祝利君 |
對以上內容公示時(shí)間為2017年01月21日~2017年01月24日,對公示結果如有異議,請于2017年01月24日17時(shí)前向招標人或代理公司書(shū)面提出。如無(wú)異議,招標人將從上述候選人中依法選出中標人。
招標單位聯(lián)系人:陳建 代理單位聯(lián)系人:梅曉兵
聯(lián) 系 電 話(huà):18012520166 聯(lián)系電話(huà):15161975866
招標單位:江蘇省劍豐農業(yè)實(shí)業(yè)有限公司
代理機構:鹽城市華榮建設監理有限公司
2017年01月20日
本網(wǎng)站現已支持IPv6