· 根據工程建設招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,施工標的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定,現將評標結果公示如下:
· 一、評標結果情況:
第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
投標人名稱(chēng) | 大豐市路橋工程總公司 | 江蘇凱嘉建設工程有限公司 | 江蘇華勇建設工程有限公司 |
投標報價(jià)(元/費率) | 2424996 | 2450000 | 2400999 |
項目負責人姓名 | 王玲玲 | 徐榮珍 | 周連生 |
投標人業(yè)績(jì)、獎項(包含項目名稱(chēng)、獲獎具體情況) | / | / | / |
項目負責人業(yè)績(jì)、獎項(包含項目名稱(chēng)、獲獎具體情況) | / | / | / |
資格預審情況 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
二、無(wú)效投標文件投標人名稱(chēng)和判定依據:
無(wú)
三、投標報價(jià)修正:
無(wú)
四、所有投標人技術(shù)標評分情況:
無(wú)
五、所有投標人得分匯總表:
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標總價(jià)(元) | 評標價(jià)得分 |
1 | 大豐市路橋工程總公司 | 2424996 | 99.43 |
2 | 江蘇華勇建設工程有限公司 | 2400999 | 98.45 |
3 | 江蘇通洋建設工程有限公司 | 2523003 | 93.10 |
4 | 江蘇凱嘉建設工程有限公司 | 2450000 | 99.08 |
5 | 江蘇富安建設有限公司 | 2525346 | 92.92 |
6 | 成盛建設集團有限公司 | 2520008 | 93.34 |
7 | 江蘇浚祺建設工程有限公司 | 2529007 | 92.62 |
六、擬定中標人:大豐市路橋工程總公司
七、備注:
本評標結果公示期自2018-06-27起,至2018-06-29止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
1、征詢(xún):江蘇省沿海開(kāi)發(fā)(東臺)有限公司電話(huà):0515-85729306
2、投訴電話(huà):江蘇省沿海開(kāi)發(fā)(東臺)有限公司紀檢電話(huà):0515-85729301
本網(wǎng)站現已支持IPv6