· 根據工程建設招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,施工標的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定,現將評標結果公示如下:
· 一、評標結果情況:
第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
投標人名稱(chēng) | 南通萬(wàn)都建設工程有限公司 | 江蘇卓泰水利建設有限公司 | 江蘇富安建設有限公司 |
投標報價(jià)(元/費率) | 1688056 | 1696397 | 1702722.53 |
項目負責人姓名 | 陳建平 | 李正松 | 何建霞 |
投標人業(yè)績(jì)、獎項(包含項目名稱(chēng)、獲獎具體情況) | / | / | / |
項目負責人業(yè)績(jì)、獎項(包含項目名稱(chēng)、獲獎具體情況) | / | / | / |
資格預審情況 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
二、無(wú)效投標文件投標人名稱(chēng)和判定依據:
興化市建泰建設工程有限公司遞交的投標文件中,未按招標文件要求提供“有關(guān)簽訂廉政合同、資金安全合同及安全生產(chǎn)合同的承諾”、“不拖欠民工工資的承諾”、“項目經(jīng)理無(wú)在建承諾”、“信譽(yù)承諾”,不滿(mǎn)足評標辦法3.1.2⑥、⑦款的規定,經(jīng)評標委員會(huì )討論,一致決定否決其投標。
三、投標報價(jià)修正:
無(wú)
四、所有投標人技術(shù)標評分情況:
無(wú)
五、所有投標人得分匯總表:
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標總價(jià)(元) | K值 | 評標價(jià)得分 | 得分排序 |
1 | 南通萬(wàn)都建設工程有限公司 | 1688056 | 0.97 | 99.74 | 1 |
2 | 江蘇富安建設有限公司 | 1702722.53 | 98.78 | 3 | |
3 | 江蘇省蘇東建筑工程有限公司 | 1648388 | 97.40 | 6 | |
4 | 興化市塹通路橋建設工程有限公司 | 1734794.18 | 94.98 | 13 | |
5 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 1740603.81 | 94.30 | 16 | |
6 | 江蘇浩榮建設工程有限公司 | 1632755.2 | 96.48 | 7 | |
7 | 江蘇浩栩建設工程有限公司 | 1762616 | 91.70 | 24 | |
8 | 南京威雙水利工程有限公司 | 1805503.7 | 86.64 | 32 | |
9 | 江蘇洲宇建設有限公司 | 1767234.37 | 91.16 | 25 | |
10 | 東臺市水利建設有限公司 | 1754220.99 | 92.70 | 22 | |
11 | 河南浩源水利水電工程有限公司 | 1744595.11 | 93.82 | 19 | |
12 | 江蘇禹順建設工程有限公司 | 1603542 | 94.75 | 15 | |
13 | 江蘇農墾鹽城建設工程有限公司 | 1628345 | 96.22 | 9 | |
14 | 江蘇悅誠建設有限公司 | 1588600 | 93.87 | 18 | |
15 | 江蘇鴻泰通建設集團有限公司 | 1622262.72 | 95.86 | 11 | |
16 | 南京長(cháng)城建設發(fā)展有限公司 | 1775021.64 | 90.24 | 26 | |
17 | 江蘇禹利水利工程有限公司 | 1954697.66 | 69.00 | 42 | |
18 | 宿遷沭水建設工程有限公司 | 1830060.46 | 83.72 | 36 | |
19 | 江蘇禹王水利建設工程有限公司 | 1917569.91 | 73.38 | 40 | |
20 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責任公司 | 1825886.53 | 84.22 | 35 | |
21 | 河南瑞東建筑工程有限公司 | 1753000.41 | 92.84 | 21 | |
22 | 上海石洞口圍堤開(kāi)發(fā)工程有限公司 | 1942681.08 | 70.42 | 41 | |
24 | 江蘇溢佟建設工程有限公司 | 1592500 | 94.10 | 17 | |
25 | 江蘇萬(wàn)事得建設工程有限公司 | 1722375.59 | 96.46 | 8 | |
26 | 南通市鴻程水利建設工程有限公司 | 1576367.52 | 93.15 | 20 | |
27 | 江蘇藍天水利建設有限公司 | 1868668.31 | 79.16 | 38 | |
28 | 江蘇港川建筑工程有限公司 | 1817301.36 | 85.24 | 33 | |
29 | 江蘇馳合環(huán)境建設有限公司 | 1758793 | 92.16 | 23 | |
30 | 蘇州姑蘇市政園林建設有限公司 | 1776789.3 | 90.02 | 27 | |
31 | 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 | 1618539 | 95.64 | 12 | |
32 | 江蘇卓泰水利建設有限公司 | 1696397 | 99.52 | 2 | |
33 | 江蘇禹江水利建設有限公司 | 1666296.71 | 98.46 | 4 | |
34 | 江蘇華遠建設有限公司 | 1817513.25 | 85.22 | 34 | |
35 | 江蘇昇捷建設工程有限公司 | 1710376 | 97.88 | 5 | |
36 | 泰州市浩宇建設工程有限公司 | 1880026.39 | 77.82 | 39 | |
37 | 江蘇高盛建設工程有限公司 | 1779965.3 | 89.64 | 29 | |
38 | 南京力馳工程建設有限公司 | 1797080 | 87.62 | 31 | |
39 | 江蘇豐苑建設工程有限公司 | 1725075.28 | 96.14 | 10 | |
40 | 江蘇升邁建設工程有限公司 | 1736390.15 | 94.80 | 14 | |
41 | 江蘇盛富建設工程有限公司 | 1836534.24 | 82.96 | 37 | |
42 | 南京廣恒工程建設有限公司 | 1777052 | 90.00 | 28 | |
43 | 南京駿豪建設工程有限公司 | 1784245.21 | 89.14 | 30 |
六、擬定中標人:南通萬(wàn)都建設工程有限公司
七、備注:
本評標結果公示期自2018-07-10起,至2018-07-12止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公告并簽發(fā)中標通知書(shū).
1、征詢(xún):江蘇省沿海開(kāi)發(fā)(東臺)有限公司電話(huà):0515-85729306
2、投訴電話(huà):江蘇省沿海開(kāi)發(fā)(東臺)有限公司紀檢電話(huà):0515-85729301
本網(wǎng)站現已支持IPv6