根據工程建設招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,施工標的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定,現將評標結果公示如下:
· 一、評標結果情況:
第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
投標人名稱(chēng) | 浙江省圍海建設集團舟山有限公司 | 江蘇升邁建設工程有限公司 | 江蘇豐苑建設工程有限公司 |
投標報價(jià)(元/費率) | 9437920 | 9460282.08 | 9409070.44 |
項目經(jīng)理 | 曹俊杰 | 趙偉 | 劉衛國 |
投標人業(yè)績(jì)、獎項(包含項目名稱(chēng)、獲獎具體情況) | / | / | / |
項目負責人業(yè)績(jì)、獎項(包含項目名稱(chēng)、獲獎具體情況) | / | / | / |
資格預審情況 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
二、無(wú)效投標文件投標人名稱(chēng)和判定依據:
1、蘇州姑蘇市政園林建設有限公司遞交的投標文件中,擬投入項目經(jīng)理“于平”未提供在該單位參保繳費證明,不滿(mǎn)足評標辦法2.1.2款資格評審標準“項目經(jīng)理符合第2章“投標人須知”第1.4.1 項規定”的要求,經(jīng)評標委員會(huì )討論,一致決定否決其投標。
2、興化市建泰建設工程有限公司遞交的投標文件中,未按招標文件要求提供“有關(guān)簽訂廉政合同、資金安全合同及安全生產(chǎn)合同的承諾”、“不拖欠民工工資的承諾”、“項目經(jīng)理無(wú)在建承諾”、“信譽(yù)承諾”,不滿(mǎn)足評標辦法3.1.2⑥、⑦款的規定,經(jīng)評標委員會(huì )討論,一致決定否決其投標。
三、投標報價(jià)修正:
無(wú)
四、所有投標人技術(shù)標評分情況:
無(wú)
五、所有投標人得分匯總表:
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標總價(jià)(元) | K值 | 評標價(jià)得分 | 得分排序 |
1 | 江蘇燁澤建設工程有限公司 | 10057071.56 | 0.98 | 87.00 | 39 |
2 | 江蘇永寧建設工程有限公司 | 10354158.37 | 80.72 | 45 | |
3 | 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 | 9195236 | 97.37 | 15 | |
4 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 9743687.62 | 93.64 | 30 | |
5 | 南通萬(wàn)都建設工程有限公司 | 8974486 | 95.03 | 27 | |
6 | 江蘇禹順建設工程有限公司 | 9216530 | 97.60 | 13 | |
7 | 江蘇鑫慧達建設工程有限公司 | 10199610.82 | 83.98 | 44 | |
8 | 江蘇省蘇東建筑工程有限公司 | 8864438 | 93.87 | 28 | |
9 | 江蘇省水利建設工程有限公司 | 9194652 | 97.36 | 16 | |
10 | 上海石洞口圍堤開(kāi)發(fā)工程有限公司 | 10696345.26 | 73.48 | 48 | |
11 | 南京力馳工程建設有限公司 | 9904881 | 90.24 | 35 | |
12 | 江蘇卓泰水利建設有限公司 | 9228211 | 97.72 | 11 | |
13 | 南京威雙水利工程有限公司 | 9951220.7 | 89.26 | 37 | |
14 | 浙江省圍海建設集團舟山有限公司 | 9437920 | 99.94 | 1 | |
15 | 江蘇華遠建設有限公司 | 10017468.57 | 87.84 | 38 | |
16 | 江蘇昇捷建設工程有限公司 | 9305398.64 | 98.54 | 8 | |
17 | 南京長(cháng)城建設發(fā)展有限公司 | 9754162.03 | 93.42 | 31 | |
18 | 河南浩源水利水電工程有限公司 | 9615638.24 | 96.36 | 23 | |
19 | 興化市塹通路橋建設工程有限公司 | 9924751.31 | 89.82 | 36 | |
20 | 江蘇升邁建設工程有限公司 | 9460282.08 | 99.64 | 2 | |
21 | 江蘇豐苑建設工程有限公司 | 9409070.44 | 99.63 | 3 | |
22 | 江蘇洲宇建設有限公司 | 9740404.97 | 93.72 | 29 | |
23 | 河南瑞東建筑工程有限公司 | 9662027.6 | 95.38 | 26 | |
24 | 江蘇富安建設有限公司 | 9603513.38 | 96.62 | 20 | |
25 | 江蘇禹利水利建設有限公司 | 10773615.04 | 71.84 | 49 | |
26 | 江蘇萬(wàn)事得建設工程有限公司 | 9228760.86 | 97.72 | 11 | |
27 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責任公司 | 10063818.02 | 86.86 | 40 | |
28 | 江蘇禹江水利建設有限公司 | 9139901.3 | 96.78 | 18 | |
29 | 江蘇東大建設集團有限公司 | 10472203.93 | 78.22 | 46 | |
30 | 南京廣恒工程建設有限公司 | 9794496 | 92.56 | 32 | |
31 | 南通市鴻程水利建設工程有限公司 | 9154331.23 | 96.94 | 17 | |
32 | 江蘇鴻泰通建設集團有限公司 | 9382758.63 | 99.36 | 4 | |
34 | 宿遷沭水建設工程有限公司 | 10156649.55 | 84.90 | 42 | |
35 | 江蘇禹王水利建設工程有限公司 | 10599150.51 | 75.52 | 47 | |
36 | 江蘇港川建筑工程有限公司 | 9529127.66 | 98.18 | 10 | |
37 | 江蘇藍天水利建設有限公司 | 9201891.85 | 97.44 | 14 | |
38 | 東臺市水利建設有限公司 | 9833131.43 | 91.76 | 33 | |
40 | 南通市通州水利建設工程有限公司 | 9317155 | 98.66 | 6 | |
41 | 江蘇農墾鹽城建設工程有限公司 | 9133513 | 96.72 | 19 | |
42 | 南京駿豪建設工程有限公司 | 9835512.48 | 91.70 | 34 | |
43 | 江蘇溢佟建設工程有限公司 | 9273500 | 98.20 | 9 | |
44 | 江蘇盛富建設工程有限公司 | 10196298.96 | 84.06 | 43 | |
45 | 江蘇馳合環(huán)境建設有限公司 | 9643592 | 95.76 | 24 | |
46 | 江蘇高盛建設工程有限公司 | 9345001.24 | 98.96 | 5 | |
47 | 江蘇悅誠建設有限公司 | 9115002 | 96.52 | 22 | |
48 | 江蘇浩榮建設工程有限公司 | 9040100.86 | 95.73 | 25 | |
49 | 江蘇浩栩建設工程有限公司 | 9507488 | 98.64 | 7 | |
50 | 中國電建市政建設集團有限公司 | 9606905.07 | 96.54 | 21 | |
51 | 泰州市浩宇建設工程有限公司 | 10090642.55 | 86.30 | 41 |
六、擬定中標人:浙江省圍海建設集團舟山有限公司
七、備注:
本評標結果公示期自2018-07-10起,至2018-07-12止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公告并簽發(fā)中標通知書(shū).
1、征詢(xún):江蘇省沿海開(kāi)發(fā)(東臺)有限公司電話(huà):0515-85729306
2、投訴電話(huà):江蘇省沿海開(kāi)發(fā)(東臺)有限公司紀檢電話(huà):0515-85729301
本網(wǎng)站現已支持IPv6