根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江蘇省沿海開(kāi)發(fā)(東臺)有限公司的條子泥墾區(一期)海洋工程生態(tài)補償2019年度水生生物資源增殖放流項目的招標評標工作已經(jīng)結束,經(jīng)評標委員會(huì )評審結果如下:
1標段:
第一中標候選人:
中標人 | 放流增殖品種 | 數量(萬(wàn)) | 綜合單價(jià)(元/尾) | 固定價(jià)(萬(wàn)元) |
江蘇省海洋水產(chǎn)研究所 | 大黃魚(yú) | 857.1429 | 0.49 | 420 |
大黃魚(yú)標志魚(yú) | 6.1225 | 4.9 | 30 | |
投標總價(jià) | 人民幣(大寫(xiě)) 肆佰伍拾萬(wàn)元整 (RMB¥4,500,000.00元) |
第二中標候選人:
中標人 | 放流增殖品種 | 數量(萬(wàn)) | 綜合單價(jià)(元/尾) | 固定價(jià)(萬(wàn)元) |
啟東市海順水產(chǎn)養殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 大黃魚(yú) | 840 | 0.5 | 420 |
大黃魚(yú)標志魚(yú) | 6 | 5 | 30 | |
投標總價(jià) | 人民幣(大寫(xiě)) 肆佰伍拾萬(wàn)元整 (RMB¥4,500,000.00元) |
第三中標候選人:
中標人 | 放流增殖品種 | 數量(萬(wàn)) | 綜合單價(jià)(元/尾) | 固定價(jià)(萬(wàn)元) |
連云港贛榆佳信水產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 大黃魚(yú) | 840 | 0.5 | 420 |
大黃魚(yú)標志魚(yú) | 6 | 5 | 30 | |
投標總價(jià) | 人民幣(大寫(xiě)) 肆佰伍拾萬(wàn)元整 (RMB¥4,500,000.00元) |
2標段:
第一中標候選人:
中標人 | 金額段 | 放流增殖品種 | 數量(萬(wàn)) | 綜合單價(jià)(元/尾) | 固定價(jià)(萬(wàn)元) |
東臺市弶港鎮萬(wàn)源水產(chǎn)養殖場(chǎng) | 2A | 半滑舌鰨 | 35.874 | 2.23 | 80 |
半滑舌鰨標志魚(yú) | 4.166 | 4.8 | 20 | ||
投標總價(jià) | 人民幣(大寫(xiě)) 壹佰萬(wàn)元整 (RMB¥1000,000.00元) |
第二中標候選人:
中標人 | 金額段 | 放流增殖品種 | 數量(萬(wàn)) | 綜合單價(jià)(元/尾) | 固定價(jià)(萬(wàn)元) |
連云港贛榆正大水產(chǎn)苗種有限公司 | 2A | 半滑舌鰨 | 36.3637 | 2.20 | 80 |
半滑舌鰨標志魚(yú) | 5 | 4.00 | 20 | ||
投標總價(jià) | 人民幣(大寫(xiě)) 壹佰萬(wàn)元整 (RMB¥1000,000.00元) |
第三中標候選人:
中標人 | 金額段 | 放流增殖品種 | 數量(萬(wàn)) | 綜合單價(jià)(元/尾) | 固定價(jià)(萬(wàn)元) |
連云港贛榆佳信水產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2A | 半滑舌鰨 | 40 | 2 | 80 |
半滑舌鰨標志魚(yú) | 4 | 5 | 20 | ||
投標總價(jià) | 人民幣(大寫(xiě)) 壹佰萬(wàn)元整 (RMB¥1000,000.00元) |
3標段:
第一中標候選人:
中標人 | 金額段 | 放流增殖品種 | 數量(萬(wàn)) | 綜合單價(jià)(元/尾) | 固定價(jià)(萬(wàn)元) |
連云港贛榆正大水產(chǎn)苗種有限公司 | 2B | 半滑舌鰨 | 15 | 2 | 30 |
投標總價(jià) | 人民幣(大寫(xiě)) 叁拾萬(wàn)元整 (RMB¥300,000.00元) |
第二中標候選人:
中標人 | 金額段 | 放流增殖品種 | 數量(萬(wàn)) | 綜合單價(jià)(元/尾) | 固定價(jià)(萬(wàn)元) |
連云港亙洲水產(chǎn)有限公司 | 2B | 半滑舌鰨 | 13.64 | 2.20 | 30 |
投標總價(jià) | 人民幣(大寫(xiě)) 叁拾萬(wàn)元整 (RMB¥300,000.00元) |
第三中標候選人:
中標人 | 金額段 | 放流增殖品種 | 數量(萬(wàn)) | 綜合單價(jià)(元/尾) | 固定價(jià)(萬(wàn)元) |
連云港贛榆佳信水產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2B | 半滑舌鰨 | 13.6363 | 2.20 | 30 |
投標總價(jià) | 人民幣(大寫(xiě)) 叁拾萬(wàn)元整 (RMB¥300,000.00元) |
4標段:
第一中標候選人:
中標人 | 放流增殖品種 | 數量(萬(wàn)) | 綜合單價(jià)(元/尾) | 固定價(jià)(萬(wàn)元) |
連云港海洋源水產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 黑鯛 | 204.08 | 0.49 | 100 |
黑鯛標志魚(yú) | 2.04 | 4.90 | 10 | |
投標總價(jià) | 人民幣(大寫(xiě)) 壹佰壹拾萬(wàn)元整 (RMB¥1,100,000.00元) |
第二中標候選人:
中標人 | 放流增殖品種 | 數量(萬(wàn)) | 綜合單價(jià)(元/尾) | 固定價(jià)(萬(wàn)元) |
啟東市海順水產(chǎn)養殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 黑鯛 | 200 | 0.5 | 100 |
黑鯛標志魚(yú) | 2 | 5 | 10 | |
投標總價(jià) | 人民幣(大寫(xiě)) 壹佰壹拾萬(wàn)元整 (RMB¥1,100,000.00元) |
5標段:
第一中標候選人:
中標人 | 金額段 | 放流增殖品種 | 數量(萬(wàn)) | 綜合單價(jià)(元/尾) | 固定價(jià)(萬(wàn)元) |
啟東市海順水產(chǎn)養殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 4A | 文蛤 | 110.1695 | 0.59 | 65 |
文蛤標志 | 22.4720 | 0.89 | 20 | ||
投標總價(jià) | 人民幣(大寫(xiě)) 捌拾伍萬(wàn)元整 (RMB¥850,000.00元) |
第二中標候選人:
中標人 | 金額段 | 放流增殖品種 | 數量(萬(wàn)) | 綜合單價(jià)(元/尾) | 固定價(jià)(萬(wàn)元) |
啟東市海鵬文蛤養殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 4A | 文蛤 | 112.069 | 0.58 | 65 |
文蛤標志 | 22.7273 | 0.88 | 20 | ||
投標總價(jià) | 人民幣(大寫(xiě)) 捌拾伍萬(wàn)元整 (RMB¥850,000.00元) |
6標段:
第一中標候選人:
中標人 | 金額段 | 放流增殖品種 | 數量(萬(wàn)) | 綜合單價(jià)(元/只) | 固定價(jià)(萬(wàn)元) |
啟東市海鵬文蛤養殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 4B | 文蛤 | 76.2712 | 0.59 | 45 |
投標總價(jià) | 人民幣(大寫(xiě)) 肆拾伍萬(wàn)元整 (RMB¥450,000.00元) |
對以上評標結果如有異議,請于2019年7月4日18:00時(shí)前以書(shū)面形式向招標人或招標代理機構提出,招標人聯(lián)系電話(huà):19952829039;招標代理聯(lián)系電話(huà):18932281510。
2019年7月2日
本網(wǎng)站現已支持IPv6