根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江蘇省凌洋農業(yè)發(fā)展有限公司養殖區2#4#泵站拆建工程的評標工作已經(jīng)結束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價(jià)法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱(chēng) | 江蘇聯(lián)橋建設工程有限公司 | 江蘇雙東建設工程有限公司 | 嘉興恒禹建設有限公司 | |
投標報價(jià)(元) | 1014000.76 | 1014237.03 | 1011245.71 | |
項目負責人 | 喻建 | 吳迪鳳 | 吳冠東 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | |||
材料 |
2、廢標及原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 廢標原因 |
1 | 江蘇新江建筑工程有限公司 | 動(dòng)態(tài)監管不合格 |
2 | 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 | 投標報價(jià)高于招標控制價(jià) |
3、所有投標單位得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 經(jīng)濟標 | 總分 |
1 | 南通萬(wàn)都建設工程有限公司 | 1101541.61 | 87.06 | 87.06 |
2 | 南通市鴻程水利建設工程有限公司 | 1115632.78 | 84.97 | 84.97 |
3 | 南通建都建設工程有限公司 | 1084452.68 | 89.58 | 89.58 |
4 | 南通強盛水利建筑工程有限公司 | 1092250.46 | 88.42 | 88.42 |
5 | 南通洋口建設工程有限公司 | 1001000.93 | 98.72 | 98.72 |
6 | 嘉興市千瑞建設工程有限公司 | 998243.67 | 98.45 | 98.45 |
7 | 嘉興市恒德水利建設有限公司 | 1037252.01 | 96.57 | 96.57 |
8 | 嘉興市秀洲區水利工程公司 | 1021388.62 | 98.91 | 98.91 |
9 | 嘉興市聚源建設工程有限公司 | 1002925.06 | 98.91 | 98.91 |
10 | 嘉興市通達建設工程有限公司 | 1025807.85 | 98.26 | 98.26 |
11 | 嘉興恒禹建設有限公司 | 1011245.71 | 99.73 | 99.73 |
12 | 如東縣眾鑫工程有限公司 | 1038942.54 | 96.31 | 96.31 |
13 | 揚州宇寰建設有限公司 | 1048042.33 | 94.96 | 94.96 |
14 | 揚州臻揚市政工程有限公司 | 1040244.36 | 96.12 | 96.12 |
15 | 江蘇東布洲建設有限公司 | 1063650.00 | 92.65 | 92.65 |
16 | 江蘇九壘建設有限公司 | 1058705.76 | 93.39 | 93.39 |
17 | 江蘇偉鼎建設工程有限公司 | 1063645.35 | 92.65 | 92.65 |
18 | 江蘇千水建設有限公司 | 1059618.27 | 93.25 | 93.25 |
19 | 江蘇卓泰水利建設有限公司 | 1041932.09 | 95.88 | 95.88 |
20 | 江蘇博淼建設工程有限公司 | 1027241.07 | 98.04 | 98.04 |
21 | 江蘇雙東建設工程有限公司 | 1014237.03 | 99.97 | 99.97 |
22 | 江蘇國宏建設工程有限公司 | 1047914.91 | 94.99 | 94.99 |
23 | 江蘇寬信項目管理有限公司 | 1072719.30 | 91.32 | 91.32 |
24 | 江蘇堯鴻建設有限公司 | 1076650.04 | 90.73 | 90.73 |
25 | 江蘇文濤建設工程有限公司 | 1033500.96 | 97.12 | 97.12 |
26 | 江蘇昇捷建設工程有限公司 | 1053634.58 | 94.14 | 94.14 |
27 | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | 1007500.04 | 99.36 | 99.36 |
28 | 江蘇水盛建設有限公司 | 1049733.68 | 94.72 | 94.72 |
29 | 江蘇泰享建設有限公司 | 1055585.54 | 93.85 | 93.85 |
30 | 江蘇珉巖建筑工程有限公司 | 1059743.30 | 93.24 | 93.24 |
31 | 江蘇登湛建設工程有限公司 | 1039999.58 | 96.16 | 96.16 |
32 | 江蘇禹宇建設工程有限公司 | 1058835.65 | 93.37 | 93.37 |
33 | 江蘇禹江水利建設有限公司 | 1051554.04 | 94.45 | 94.45 |
34 | 江蘇聯(lián)橋建設工程有限公司 | 1014000.76 | 100 | 100.00 |
35 | 江蘇蒙東建設工程有限公司 | 1026999.81 | 98.08 | 98.08 |
36 | 江蘇鑫慧達建設工程有限公司 | 1111111.66 | 85.63 | 85.63 |
37 | 江蘇銀豐建設工程有限公司 | 1047393.06 | 95.07 | 95.07 |
38 | 江蘇高盛建設工程有限公司 | 1020497.04 | 99.04 | 99.04 |
39 | 江蘇鵬德建設工程有限公司 | 1089662.10 | 88.81 | 88.81 |
40 | 浙江錦嘉建設有限公司 | 992781.32 | 97.91 | 97.91 |
41 | 鹽城市永裕建設有限公司 | 1062224.34 | 92.86 | 92.86 |
4、擬確定中標人:江蘇聯(lián)橋建設工程有限公司
本中標候選人公示期自2021-03-30起,至2021-04-02止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
招標人:江蘇省凌洋農業(yè)發(fā)展有限公司
日期:2021-03-30
本網(wǎng)站現已支持IPv6