根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江蘇省凌洋農業(yè)發(fā)展有限公司蔬菜基地主干道路建設項目的評標工作已經(jīng)結束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價(jià)法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱(chēng) | 嘉興恒禹建設有限公司 | 嘉興市通達建設工程有限公司 | 南京駿豪建設工程有限公司 | |
投標報價(jià)(元) | 5719107.41 | 5695812.76 | 5693645.9 | |
項目負責人 | 吳冠東 | 李嘉源 | 宋紅芹 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | |||
材料 |
2、廢標及原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 廢標原因 |
1 | 江蘇新江建筑工程有限公司 | 動(dòng)態(tài)監管不合格 |
3、所有投標單位得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 經(jīng)濟標 | 總分 |
1 | 南京通瑞水利建設工程有限公司 | 5873437.88 | 95.98 | 95.98 |
2 | 南京駿豪建設工程有限公司 | 5693645.90 | 99.54 | 99.54 |
3 | 南通萬(wàn)都建設工程有限公司 | 6019917.40 | 92.14 | 92.14 |
4 | 南通市港閘水建工程公司 | 6201963.00 | 87.37 | 87.37 |
5 | 南通市鴻程水利建設工程有限公司 | 6000310.11 | 92.65 | 92.65 |
6 | 南通建都建設工程有限公司 | 6035844.31 | 91.72 | 91.72 |
7 | 南通強盛水利建筑工程有限公司 | 5628111.67 | 98.39 | 98.39 |
8 | 南通洋口建設工程有限公司 | 6006113.63 | 92.5 | 92.50 |
9 | 南通裕華建設工程有限公司 | 6014380.66 | 92.29 | 92.29 |
10 | 啟東市東利水務(wù)市政工程有限公司 | 5759154.42 | 98.98 | 98.98 |
11 | 嘉興市千瑞建設工程有限公司 | 5589546.64 | 97.72 | 97.72 |
12 | 嘉興市弘遠建設工程有限公司 | 5743861.08 | 99.37 | 99.37 |
13 | 嘉興市恒德水利建設有限公司 | 5807927.97 | 97.69 | 97.69 |
14 | 嘉興市秀洲區水利工程公司 | 5615722.50 | 98.18 | 98.18 |
15 | 嘉興市聚源建設工程有限公司 | 5761357.64 | 98.92 | 98.92 |
16 | 嘉興市通達建設工程有限公司 | 5695812.76 | 99.58 | 99.58 |
17 | 嘉興恒禹建設有限公司 | 5719107.41 | 99.98 | 99.98 |
18 | 如東縣眾鑫工程有限公司 | 5882915.29 | 95.73 | 95.73 |
19 | 宏海建設集團有限公司 | 6539122.93 | 78.52 | 78.52 |
20 | 寶應安宜水緣水利建筑安裝工程有限公司 | 5993578.32 | 92.83 | 92.83 |
21 | 揚州宇寰建設有限公司 | 5963000.27 | 93.63 | 93.63 |
22 | 揚州臻揚市政工程有限公司 | 6043104.11 | 91.53 | 91.53 |
23 | 昆山開(kāi)發(fā)區農工商基礎設施工程有限公司 | 5615641.33 | 98.17 | 98.17 |
24 | 江蘇東布洲建設有限公司 | 5829005.08 | 97.15 | 97.15 |
25 | 江蘇東皋建設工程有限公司 | 6082554.56 | 90.49 | 90.49 |
26 | 江蘇豐拓建設工程有限公司 | 6548556.32 | 78.28 | 78.28 |
27 | 江蘇豐匯建設工程有限公司 | 6508635.99 | 79.32 | 79.32 |
28 | 江蘇豐苑建設工程有限公司 | 6126753.13 | 89.34 | 89.34 |
29 | 江蘇九壘建設有限公司 | 5928073.56 | 94.54 | 94.54 |
30 | 江蘇乾祺建設有限公司 | 6071508.37 | 90.79 | 90.79 |
31 | 江蘇云誠科技工程有限公司 | 5900415.99 | 95.28 | 95.28 |
32 | 江蘇亭湖水投建設有限公司 | 5979768.35 | 93.19 | 93.19 |
33 | 江蘇全慶建設工程有限公司 | 5764000.82 | 98.85 | 98.85 |
34 | 江蘇力翰建設有限公司 | 6515246.68 | 79.15 | 79.15 |
35 | 江蘇北源建設有限公司 | 6181983.25 | 87.9 | 87.90 |
36 | 江蘇千水建設有限公司 | 6188737.90 | 87.72 | 87.72 |
37 | 江蘇升邁建設工程有限公司 | 6162516.07 | 88.41 | 88.41 |
38 | 江蘇華勇建設工程有限公司 | 6241591.00 | 86.32 | 86.32 |
39 | 江蘇卓泰水利建設有限公司 | 6050393.43 | 91.35 | 91.35 |
40 | 江蘇博淼建設工程有限公司 | 5882927.52 | 95.73 | 95.73 |
41 | 江蘇雙東建設工程有限公司 | 5788274.53 | 98.22 | 98.22 |
42 | 江蘇名萃建設工程有限公司 | 6558059.84 | 78.03 | 78.03 |
43 | 江蘇國宏建設工程有限公司 | 5867590.35 | 96.13 | 96.13 |
44 | 江蘇國潤水利建設有限公司 | 6299995.51 | 84.79 | 84.79 |
45 | 江蘇國盛建設有限公司 | 6544089.67 | 78.4 | 78.40 |
46 | 江蘇寬信項目管理有限公司 | 5833421.63 | 97.03 | 97.03 |
47 | 江蘇堯鴻建設有限公司 | 5942667.61 | 94.17 | 94.17 |
48 | 江蘇廣吳建設園林有限公司 | 6553207.13 | 78.16 | 78.16 |
49 | 江蘇慧輝建設工程有限公司 | 5936490.21 | 94.33 | 94.33 |
50 | 江蘇文濤建設工程有限公司 | 6093358.00 | 90.21 | 90.21 |
51 | 江蘇昇捷建設工程有限公司 | 5928802.37 | 94.53 | 94.53 |
52 | 江蘇映程建設有限公司 | 5790609.93 | 98.16 | 98.16 |
53 | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | 6027802.76 | 91.93 | 91.93 |
54 | 江蘇晟禹水利工程有限公司 | 6501107.28 | 79.53 | 79.53 |
55 | 江蘇松宇建設有限公司 | 5882954.01 | 95.73 | 95.73 |
56 | 江蘇水盛建設有限公司 | 5877808.26 | 95.86 | 95.86 |
57 | 江蘇水通建設工程有限公司 | 5658602.09 | 98.92 | 98.92 |
58 | 江蘇江禹建設工程有限公司 | 6221737.38 | 86.85 | 86.85 |
59 | 江蘇泗強建設有限公司 | 6038746.62 | 91.65 | 91.65 |
60 | 江蘇泰享建設有限公司 | 6115921.62 | 89.62 | 89.62 |
61 | 江蘇泰峰水利建設有限公司 | 5817405.64 | 97.45 | 97.45 |
62 | 江蘇洲宇建設有限公司 | 6142400.00 | 88.93 | 88.93 |
63 | 江蘇洲彤市政工程有限公司 | 6102683.00 | 89.97 | 89.97 |
64 | 江蘇洲烜建設有限公司 | 6162245.00 | 88.41 | 88.41 |
65 | 江蘇潤悅建設工程有限公司 | 6407165.97 | 81.99 | 81.99 |
66 | 江蘇港川建筑工程有限公司 | 6524133.02 | 78.91 | 78.91 |
67 | 江蘇珉巖建筑工程有限公司 | 5922223.38 | 94.71 | 94.71 |
68 | 江蘇登湛建設工程有限公司 | 6115196.01 | 89.64 | 89.64 |
69 | 江蘇禹宇建設工程有限公司 | 5947724.40 | 94.03 | 94.03 |
70 | 江蘇禹安建設工程有限公司 | 6528863.23 | 78.79 | 78.79 |
71 | 江蘇禹江水利建設有限公司 | 6152321.67 | 88.66 | 88.66 |
72 | 江蘇禹順建設工程有限公司 | 5984861.29 | 93.06 | 93.06 |
73 | 江蘇聯(lián)橋建設工程有限公司 | 6042406.80 | 91.56 | 91.56 |
74 | 江蘇良匠建設有限公司 | 6010424.56 | 92.38 | 92.38 |
75 | 江蘇蒙東建設工程有限公司 | 6078812.08 | 90.6 | 90.60 |
76 | 江蘇藍天水利建設有限公司 | 6519482.92 | 79.05 | 79.05 |
77 | 江蘇軒成建設有限公司 | 6548401.72 | 78.28 | 78.28 |
78 | 江蘇邁霆建設工程有限公司 | 6043000.13 | 91.54 | 91.54 |
79 | 江蘇連岳建設有限公司 | 6261507.00 | 85.81 | 85.81 |
80 | 江蘇造威建設有限公司 | 5892300.07 | 95.49 | 95.49 |
81 | 江蘇鄴能建設工程有限公司 | 6122447.85 | 89.46 | 89.46 |
82 | 江蘇金鷹建設有限公司 | 5969587.58 | 93.46 | 93.46 |
83 | 江蘇鑫慧達建設工程有限公司 | 6042748.95 | 91.54 | 91.54 |
84 | 江蘇鑫遠博建設工程有限公司 | 6014062.87 | 92.29 | 92.29 |
85 | 江蘇銘鼎建設有限公司 | 6019077.78 | 92.16 | 92.16 |
86 | 江蘇銀豐建設工程有限公司 | 6043110.61 | 91.53 | 91.53 |
87 | 江蘇高盛建設工程有限公司 | 6056948.48 | 91.17 | 91.17 |
88 | 江蘇鵬德建設工程有限公司 | 5820001.02 | 97.38 | 97.38 |
89 | 浙江錦嘉建設有限公司 | 5558930.81 | 97.18 | 97.18 |
90 | 浙江閬綠園林工程有限公司 | 5469218.15 | 95.61 | 95.61 |
91 | 濱海泰源建設工程有限公司 | 6127395.22 | 89.32 | 89.32 |
92 | 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 | 6534704.62 | 78.64 | 78.64 |
93 | 鹽城市興水水務(wù)集團有限公司 | 6504077.34 | 79.44 | 79.44 |
94 | 鹽城市永裕建設有限公司 | 5899624.44 | 95.29 | 95.29 |
95 | 鹽城市澤松建設有限公司 | 6062912.22 | 91.02 | 91.02 |
96 | 鹽城市洪創(chuàng )水利建設有限公司 | 6158008.66 | 88.51 | 88.51 |
97 | 鹽城沛淇建設有限公司 | 6618324.35 | 76.45 | 76.45 |
98 | 鹽城遠展建設有限公司 | 5979754.89 | 93.19 | 93.19 |
4、擬確定中標人:嘉興恒禹建設有限公司
本中標候選人公示期自2021-03-30起,至2021-04-02止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
招標人:江蘇省凌洋農業(yè)發(fā)展有限公司
日期:2021-03-30
本網(wǎng)站現已支持IPv6