根據(jù)招標投標的法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司負責實施的江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司2025年度零星維修工程的評標工作已經結束,中標候選人已確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
第一名 | 第二名 | |
中標候選人名稱 | 江蘇金葉子建筑工程有限公司 | 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 |
投標報價(元) | 1078745.00 | 1079755.00 |
項目負責人 | 許艷然 | 韋靜 |
證書編號 | 水利水電工程、市政公用工程二級建造師,蘇232191912041 | 市政公用工程二級建造師,蘇232212147371 |
工期承諾 | 收到招標人發(fā)出的書面開工令后,立即開工,并在招標人要求的時間節(jié)點內完成并移交全部工程 | |
質量承諾 | 合格 | 合格 |
2、無效標名單及原因:
無效標名單 | 無效標原因 |
鹽城遠展建設有限公司 | 未按照招標文件繳納投標保證金 |
3、所有有效投標人報價評分情況
序號 | 投 標 人 名 稱 | 得分 |
1 | 鹽城玖陽建設發(fā)展有限公司 | 99.14 |
2 | 江蘇久通項目管理有限公司 | 99.65 |
3 | 江蘇宏強建設工程有限公司 | 99.68 |
4 | 江蘇高盛建設工程有限公司 | 99.69 |
5 | 江蘇力業(yè)建設工程有限公司 | 99.71 |
6 | 華爾創(chuàng)建設集團有限責任公司 | 99.73 |
7 | 江蘇雙東建設工程有限公司 | 99.74 |
8 | 鑫釔順建設有限公司 | 99.76 |
9 | 江蘇升發(fā)建設工程有限公司 | 99.78 |
10 | 河南炳廣建筑工程有限公司 | 99.79 |
11 | 江蘇新佰潤建設工程有限公司 | 99.81 |
12 | 江蘇盈眾環(huán)境建設有限公司 | 99.82 |
13 | 江蘇元晟久建設有限公司 | 99.84 |
14 | 江蘇卓泰水利建設有限公司 | 99.86 |
15 | 貴州金旭建設工程有限公司 | 99.87 |
16 | 興化市宏順市政建設有限公司 | 99.89 |
17 | 江蘇禹江水利建設有限公司 | 99.91 |
18 | 江蘇禹宇建設工程有限公司 | 99.92 |
19 | 江蘇雄澤建設工程有限公司 | 99.94 |
20 | 江蘇展途建設工程有限公司 | 99.96 |
21 | 鹽城必昌建設工程有限公司 | 99.97 |
22 | 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 | 99.98 |
23 | 江蘇金葉子建筑工程有限公司 | 99.99 |
24 | 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 | 99.99 |
25 | 鹽城辰冉建設工程有限公司 | 99.96 |
26 | 江蘇暉融建設工程有限公司 | 99.94 |
27 | 江蘇盈滿朔建設工程有限公司 | 99.91 |
28 | 江蘇途文建設有限公司 | 99.89 |
29 | 江蘇千越建設工程有限公司 | 99.87 |
30 | 江蘇全慶建設工程有限公司 | 99.86 |
31 | 江蘇粵覺建設工程有限公司 | 99.84 |
32 | 江蘇鑫遠博建設工程有限公司 | 99.84 |
33 | 江蘇固之城建設工程有限公司 | 99.81 |
34 | 江蘇鵬德建設工程有限公司 | 99.79 |
35 | 江蘇邦安建設工程有限公司 | 99.71 |
36 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 99.71 |
37 | 江蘇鄴能建設工程有限公司 | 99.70 |
38 | 江蘇建罡建設科技發(fā)展有限公司 | 99.69 |
39 | 江蘇展云建設工程有限公司 | 99.66 |
40 | 南通晟靈建設工程有限公司 | 99.64 |
41 | 興化市新路建設工程有限公司 | 99.61 |
42 | 宏海建設集團有限公司 | 99.59 |
43 | 江蘇楠旺建筑工程有限公司 | 99.59 |
44 | 江蘇銀典建設工程有限公司 | 99.58 |
45 | 宇舒航建設有限公司 | 99.56 |
46 | 銘浦建設有限公司 | 99.56 |
47 | 江蘇科坦建設工程有限公司 | 99.56 |
48 | 江蘇泰峰建設工程有限公司 | 99.54 |
49 | 江蘇悅道建設工程有限公司 | 99.51 |
50 | 江蘇豐日建設工程有限公司 | 99.49 |
51 | 興化市建泰建設工程有限公司 | 99.49 |
52 | 江蘇立力建設工程有限公司 | 99.46 |
53 | 江蘇屹洲建設工程有限公司 | 99.44 |
54 | 江蘇奧迪建設有限公司 | 99.42 |
55 | 江蘇新品建設工程有限公司 | 99.41 |
56 | 江蘇帷言建設有限公司 | 99.40 |
57 | 江蘇新江建筑工程有限公司 | 99.39 |
58 | 江蘇國泰建設工程有限公司 | 99.39 |
59 | 江蘇華勇建設工程有限公司 | 99.36 |
60 | 江蘇連岳建設有限公司 | 99.34 |
61 | 江蘇龍淮建設有限公司 | 99.30 |
62 | 河南篆田建筑工程有限公司 | 99.28 |
63 | 江蘇耀創(chuàng)建設工程有限公司 | 99.24 |
64 | 鹽城宸怡建設工程有限公司 | 99.20 |
65 | 江蘇燦榮建設有限公司 | 99.18 |
66 | 江蘇泰鼎建設工程有限公司 | 99.09 |
67 | 江蘇盛昂建設工程科技有限公司 | 99.08 |
68 | 江蘇晟陽建設工程有限公司 | 99.03 |
69 | 江蘇明鑾建設工程有限公司 | 98.99 |
70 | 鹽城市鑫彤水利工程有限公司 | 98.95 |
71 | 江蘇金溢得建設工程有限公司 | 98.95 |
72 | 江蘇烎博建設工程有限公司 | 98.93 |
73 | 江蘇瀚遠建設工程的限公司 | 98.87 |
74 | 江蘇泰峰水利建設有限公司 | 98.87 |
75 | 江蘇名萃建設工程有限公司 | 98.78 |
76 | 江蘇科文市政園林建設有限公司 | 98.77 |
77 | 江蘇禹順建設工程有限公司 | 98.77 |
78 | 江蘇良匠建設有限公司 | 98.75 |
79 | 江蘇造威建設有限公司 | 98.71 |
80 | 揚州金牛建設有限公司 | 98.70 |
81 | 江蘇申投建設工程有限公司 | 98.69 |
82 | 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 | 98.65 |
83 | 南通倩祥建筑工程有限公司 | 98.63 |
84 | 江蘇乾祺建設有限公司 | 98.62 |
85 | 南京華辰建設工程有限公司 | 98.62 |
86 | 江蘇常豐建設工程有限公司 | 98.57 |
87 | 九州永泰建設工程江蘇有限公司 | 98.55 |
88 | 南通龍楹建設工程有限公司 | 98.53 |
89 | 江蘇鹽強建設工程有限公司 | 98.51 |
90 | 江蘇松之沭建設工程有限公司 | 98.50 |
91 | 江蘇振堃民翔建設有限公司 | 98.47 |
92 | 江蘇宏航建設發(fā)展有限公司 | 98.45 |
93 | 江蘇儒馳建設工程有限公司 | 98.43 |
94 | 中嶄建設有限公司 | 98.43 |
95 | 江蘇啟本建筑工程有限公司 | 98.40 |
96 | 江蘇榮森建設工程有限公司 | 98.34 |
97 | 鹽城市洪武建設工程有限公司 | 98.33 |
98 | 邁闊建設有限公司 | 98.33 |
99 | 中悅宏揚建設集團有限公司 | 98.28 |
100 | 江蘇新之都建設工程有限公司 | 98.27 |
101 | 江蘇潤沃建設工程有限公司 | 98.27 |
102 | 江蘇威盾建設工程有限公司 | 98.20 |
103 | 江蘇亞凱建設工程有限公司 | 98.20 |
104 | 江蘇盛為建設有限公司 | 98.15 |
105 | 中勝嘉錦建設集團有限公司 | 98.15 |
106 | 江蘇悠揚建設工程有限公司 | 98.13 |
107 | 江蘇登榮建設工程有限公司 | 97.99 |
108 | 江蘇清旭建設工程有限公司 | 97.96 |
109 | 江蘇海越建設工程有限公司 | 97.92 |
110 | 江蘇聚澤建設有限公司 | 97.87 |
111 | 江蘇東方神通工程有限公司 | 97.83 |
112 | 江蘇金呈建設有限公司 | 97.79 |
113 | 江蘇禾居建設工程有限公司 | 97.75 |
114 | 江蘇奕宸建設工程有限公司 | 97.70 |
115 | 江蘇燕棲良居建設有限公司 | 97.67 |
116 | 江蘇申正建設工程有限公司 | 97.62 |
117 | 河南當旺建筑工程有限公司 | 97.54 |
118 | 江蘇企山建設有限公司 | 97.50 |
119 | 江蘇水通建設工程有限公司 | 97.45 |
120 | 江蘇龍標建設工程有限公司 | 97.42 |
121 | 江蘇睿濤建設工程有限公司 | 97.33 |
122 | 江蘇致桓建設工程有限公司 | 97.28 |
123 | 江蘇騰德建設工程有限公司 | 97.24 |
124 | 江蘇千安建設工程有限公司 | 97.20 |
125 | 河南邦戴建筑工程有限公司 | 97.00 |
126 | 項城市瀛輝建設工程有限公司 | 96.95 |
4、擬確定的中標人:江蘇金葉子建筑工程有限公司、江蘇鑫銀航建設工程有限公司
本中標候選人公示期自2025年1月26日起,至2024年2月5日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招 標 人:江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司
招標代理:江蘇錦東信工程咨詢有限公司
日 期:2025年1月26日
本網站現(xiàn)已支持IPv6